ПРАЙС
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
С01.001.01 | СЕРТИФИКАТ "Прием первичный врача офтальмолога" | 2 100,00 |
С01.001.02 | СЕРТИФИКАТ "Обследование перед ЛАСИК" | 3 500,00 |
В01.029.001.01 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ с 16 лет (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием (биомикроскопия, визометрия, авто-рефрактокератометрия, офтальмоскопия, офтальмотонометрия) | 2 100,00 |
B01.030.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с базовым диагностическим обследованием (Заведующего офтальмологией) с 16 лет | 2 500,00 |
В01.029.001Д | Прием ПЕРВИЧНЫЙ с 3-х до15 лет осмотр, консультация детского врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием (визометрия, авто-рефрактокератометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия) | 2 000,00 |
В01.029.001Д.01 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ до 3-х лет (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием (визометрия, авторе-фрактокератометрия, офтальмоскопия) | нет |
В01.029.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с полным диагно-стическим обследованием по поводу коррекции зрения LASIK (визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, офтальмотонометрия, биомикро-скопия, компьютерная кератопография, кератопахиметрия, УЗИ глаза А-скан) | 3 500,00 |
В01.029.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с базовым диа-гностическим обследованием по поводу КАТАРАКТЫ (визометрия, офтальмо-тонометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия, УЗИ глаза А-скан, УЗИ глаза В-скан) | 3 500,00 |
В01.029.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова (г. Новосибирск). | 3 500,00 |
B01.029.002.04 | Прием БЕЗ аппаратной диагностики (первичный или повторный) (до 3-х месяцев) | 1 800,00 |
B01.030.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием (Заведующего офтальмологии) с 10-х до 15 лет | 2 000,00 |
В01.029.001.09 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ (осмотр, консультация) врача-оф тальмолога при ГЛАУКОМЕ (визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, тоно-метрия, биомикроскопия, периметрия, оптическая когерентная томография) | 3 500,00 |
В01.029.001.10 | Прием ПОВТОРНЫЙ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - диспансер-ный контроль при ГЛАУКОМЕ до 2-х мес. | 2 000,00 |
В01.029.002.01 | Прием врача-офтальмолога, осмотр послеоперационный (ЛАСИК, КАТАРАКТА) | 1 800,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) ТЕРАПЕВТА предоперационный | 1 000,00 |
B03.029.003 | Комплексное исследование для диагностики МИОПИЯ (близорукость) Полный диагностический осмотр; Проведение курса лечения (на 2-х аппаратах); Назначение капель – мидриатиков (проводим обучающее занятие по правильному закапыванию в глаза); Повторная авторефрактометрия (3 раза); Повторный прием после курса лечения; Подбор очков при необходимости. | 7 000,00 |
B03.029.004 | Комплексное исследование для диагностики ПИНА (спазм аккомодации) Полный диагностический осмотр; Проведение курса лечения (на 2-х аппаратах); Назначение капель – мидриатиков (проводим обучающее занятие по правильному закапыванию в глаза); Повторная авторефрактометрия (2 раз); Повторный прием врача-офтальмолога после курса лечения. | 6 000,00 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 800,00 |
А02.26.003.001 | Биомикрофоторгафия глазного дна фундус-камерой | 800,00 |
А02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) | 500,00 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 500,00 |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 500,00 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 500,00 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500,00 |
А02.26.015.01 | Офтальмотонометрия глаза по Маклакову | 500,00 |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 500,00 |
А02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 500,00 |
А02.26.020 | Тест Ширмера | 500,00 |
А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 500,00 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 500,00 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 500,00 |
В01.047.001 | Прием первичный (к.м.н.) ВРАЧА ТЕРАПЕВТА-СОМНОЛОГА | 2 500,00 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500,00 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 500,00 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 500,00 |
А03.26.008 | Авторефрактокератометрия | 500,00 |
А03.26.011 | Кератопахиметрия (ультразвуковое исследование роговицы глаза) | 800,00 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500,00 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 000.00 |
А02.26.005 | Статическая периметрия | 800,00 |
А03.26.019 | ОКТ - оптическая когерентная томография (1 глаз) сетчатка/макула | 1 000,00 |
А03.26.022 | Компьютерная кератотопография | 800,00 |
А04.26.003.01 | УЗИ глаза В-скан (биометрия) 1 глаз | 800,00 |
А04.26.003.02 | УЗИ глаза А-скан (эхобиометрия) 1 глаз | 800,00 |
А12.26.009 | Гониоскопическая компрессионная проба Форбса | 500,00 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 800,00 |
А23.26.001.01 | Подбор очковой коррекции зрения (сложный) | 1 000,00 |
В01.029.001.13 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача-офтальмолога по подбору МКЛ (визометрия, авторефрактокератометрия, подбор линз и средств д/ухода, реко-мендации) | 2 000,00 |
В01.029.001.14 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача-офтальмолога по МКЛ (визометрия, авторефрактокератометрия) (в теч-е года после первичного приема) | 1 800,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
А22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 4 500,00 |
А22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (при диабетической, гипертонической, ренальной, посттромботической ретинопатии), 1 сеанс | 4 500,00 |
А22.26.017.01 | Периферическая (профилактическая) лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС), 1 глаз | 4 500,00 |
А22.26.009.01 | Лазерная коагуляция по периферии разрыва сосудистой оболочки (барраж разрыва сетчатки без отслойки), 1 глаз | 3 000,00 |
А22.26.009.02 | Лазерная коагуляция по периферии разрыва сосудистой оболочки (барраж разрыва сетчатки с отслойкой сетчатки), 1 глаз | 6 100,00 |
А22.26.017 | Периферическая локальная ограничительная лазеркоагуляция сетчатки, 1 глаз | 4 500,00 |
А22.26.017.02 | Ограничительная лазеркоагуляция (отслойка сетчатки, занимающая 2 и более квадранта), 1 глаз | 8 100,00 |
А22.26.009.04 | Барраж макулы (центральные хориоретинальные дегенерации и хориоретиниты), 1 глаз | 4 500,00 |
А22.26.004.02 | Лазерная (корепраксия) дисцизия вторичной катаракты | 6 000,00 |
А16.26.047 | КРОССЛИНКИНГ 1 глаз | 11 300,00 |
А22.26.004.01 | Пересечение синехий радужной оболочки и удаление преципитатов с ИОЛ, 1 глаз | 3 000,00 |
А22.26.002 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 3 700,00 |
А22.26.004.03 | Сочетанные операции с использованием диодного и YAG лазера, 1 глаз | 6 200,00 |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 5 000,00 |
А22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 5 000,00 |
А16.26.018 | Лазерное удаление ресниц с патологическим ростом (1 глаз) | 800,00 |
А16.26.025.05 | Удаление папилломы медицинским лазером (параорбитальная область, лицо, шея) – до 0,5 мм. | 1 500,00 |
А16.26.025.06 | Удаление папилломы медицинским лазером (параорбитальная область, лицо, шея) – от 0,5мм. до 1 мм. | 2 500,00 |
А16.26.025.07 | Удаление папилломы медицинским лазером (параорбитальная область, лицо, шея) – более 1 мм. | 3 500,00 |
А16.26.025.08 | Удаление новообразований века медицинским лазером – до 2 мм. | 1 500,00 |
А16.26.025.09 | Удаление новообразований века медицинским лазером – от 2 мм. до 4 мм. | 2 500,00 |
А16.26.025.10 | Удаление новообразований века медицинским лазером – более 4 мм. | 3 500,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
А16.26.013 | Удаление халязиона (1 глаз) | 5 000,00 |
А16.26.025.01 | Удаление ксантелазмы 1 степени (1 глаз) | 8 000,00 |
А16.26.025.02 | Удаление ксантелазмы 2 степени (1 глаз) | 16 000,00 |
А16.26.025.03 | Удаление ксантелазмы 3 степени, (1 глаз) | 32 000,00 |
А16.26.025.04 | Удаление кисты конъюнктивы | 4 000,00 |
А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 6 000,00 |
А16.26.044.01 | Иссечение птеригиума 2 степени (1 глаз) | 4 500,00 |
А16.26.044.02 | Иссечение птеригиума 3 степени (1 глаз) | 6 500,00 |
А16.26.044.03 | Иссечение птеригиума 4 степени (1 глаз) | 7 900,00 |
А16.26.025.01 | Удаление новообразований век до 3 мм | 2 000,00 |
А16.26.025.02 | Удаление новообразований век от 3 до 5 мм | 3 700,00 |
А16.26.025.03 | Удаление новообразований век от 5 мм | 4 900,00 |
А16.26.025.04 | Удаление новообразований век от 5 мм с пластикой | 12 900,00 |
А08.01.001 | ГИСТОЛОГИЯ (морфологическое исследование иссечений) | 2 500,00 |
А16.26.086.001.01 | Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Луцентис" | 45 000,00 |
А16.26.086.001.02 | Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Эйлеа" | 38 000,00 |
Лечение патологии слезных путей |
||
А11.26.004.001 | Промывание слезных путей ВЗРОСЛЫМ, (1 глаз) | 1 200,00 |
А16.26.086.001.04 | АУТОЦИТОКИНОТЕРАПИЯ (1 глаз) | 8 600,00 |
А08.01.001 | Гистология | 2 500,00 |
Прочие лечебные манипуляции |
||
А16.26.034 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 600,00 |
А16.26.034.01 | Снятие швов с конъюнктивы (пациентам из других стационаров) | 1 200,00 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела с роговицы | 600,00 |
А16.26.051.01 | Снятие швов с роговицы (пациентам из других стационаров) | 1 200,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
А11.01.010.01 | Инъекционное введение лекарственного средства в ХАЛЯЗИОН (без учета лекарственных средств) | 850,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
А11.12.003.01 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 350,00 |
А11.26.011 | Парабульбарная инъекция (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
А11.26.011.15 | Ретробульбарная инъекция (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
А23.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 150,00 |
А21.26.001 | Массаж век 1 сеанс (1 глаз) | 200.00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 250,00 |
А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва на аппарате «ЭСОМ», 1 сеанс | 250,00 |
А17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела на аппарате «ЭСОМ», 1 сеанс | 250,00 |
А19.26.001.01 | Лечение косоглазия на аппарате «СИНОПТОФОР», 1 сеанс | 250,00 |
А19.26.001.02 | Лечение на тренажерном аппарате «ВИЗОТРОНИК» 1 сеанс | 250,00 |
А19.26.001.05 | Лечение на компьютере, программа «ПАУЧОК», «КРЕСТИК», 1сеанс | 200,00 |
А22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы, 1 сеанс | 250,00 |
А22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки, 1 сеанс | 250,00 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (без учета лекарственных средств) | 250,00 |
А17.26.001.01 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (с учетом лекарственных средств) | 350,00 |
А19.26.001.06 | Лечение на компьютере, программа при косоглазии «КОНТУР», 1сеанс | 200,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
В01.029.001.05 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача-офтальмолога по ортокератологии (биомикроскопия, визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, компьютерная кератопография) | 2 300,00 |
В01.029.001.13 | Ортокератология (ПЕРВИЧНЫЙ подбор ОК-линз). Полная оплата. | 24 000,00 |
В01.029.002.06 | Ортокератология (ПОВТОРНЫЙ подбор новых ОК-линз). Полная оплата. | 21 000,00 |
B01.029.001.14/1 | Ортокератология ПРЕДОПЛАТА за подбор ОК-линз | 10 000,00 |
B01.029.001.14/2 | Ортокератология ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ за ПЕРВЫЙ год ношения ОК-линз | 14 000,00 |
B01.029.001.14/3 | Ортокератология ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ за ВТОРОЙ и далее годы ношения ОК-линз | 11 000,00 |
В01.029.002.06.01 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача-офтальмолога по замене ОК линзы (1 шт.) | 8 000,00 |
B01.029.002.07.05 | Повторный прием по подбору раствора для очистки линз "ЛИКОНТИН-С" (18 мл) | 500.00 |
B01.029.001.06 | Прием ПОВТОРНЫЙ в рамках годового обслуживания ношения линз ОКЛ | 800.00 |
В01.029.001.14 | Ортокератология ПЕРВЫЧНЫЙ подбор 1-ой линзы | 17 000,00 |
В01.029.002.06.09 | Повторный прием по подбору увлажняющих капель «Оптимед» (10 мл.) | 500,00 |
В01.029.002.06.03 | Повторный прием по подбору многофункционального раствора «Ликонтин-NEO МУЛЬТИ» (240 мл) | 800,00 |
В01.029.001.13/1 | Ортокератология ПОВТОРНЫЙ подбор 1-ой линзы | 15 000,00 |
В01.029.002.06.04 | Повторный прием по подбору многофункционального раствора «Boston SimPlus» (120мл.) | 1 200,00 |
В01.029.002.07.01 | Прием по подбору раствора д/очистки линз "Доктор КЛАУС" (30мл) | 1 350,00 |
В01.029.002.06.06 | Повторный прием по подбору КОНТЕЙНЕР для жестких линз | 500,00 |
В01.029.002.06.07 | Повторный прием по подбору СЪЕМНИК для ГПЛ | 500,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги |
---|---|
A03.26.019 | ОКТ - оптическое исследование сетчатки, макулы с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения |
B03.029.001 Д | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики Глаукомы |
А04.26.004 | УЗИ Б-скан - ультразвуковая биометрия глаза (1 глаз) |
А05.26.007 | УЗИ А-скан – оптическая биометрия глаза. Эхобиометрия. (1 глаз). |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция |
А16.26.047 | Кератомилез (Кросслинкинг) |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1 сеанс) |
A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) |
A17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела (1 сеанс) |
А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза на аппарате Синоптофор. (1 сеанс) |
A22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы (1 сеанс) |
A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (дисцизия вторичной катаракты). |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция |
A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (1 сеанс) |
A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (1 сеанс) |
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов на шейный отдел (Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга) (1 сеанс) |
A17.25.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (1 сеанс) |
A03.26.008 | Рефрактометрия |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия |