ПРАЙС
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| В01.029.001.01 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ с 16 лет врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием (биомикроскопия, визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, офтальмотонометрия) | 2 500,00 |
| В01.029.001Д | Прием ПЕРВИЧНЫЙ ДЕТИ до 15 лет (без подбора очков) врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием (визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, А-скан) | 2 350,00 |
| В01.030.001.01 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ с 16 лет врача ЗАВЕДУЮЩЕЙ офтальмологией с диагностическим обследованием | 2 700,00 |
| В01.030.001.02 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ с 16 лет врача-офтальмолога ВЫСШЕЙ категории с диагностическим обследованием | 2 600,00 |
| В01.030.001Д | Прием врача ПЕРВИЧНЫЙ ДЕТИ с 10-х до 15 лет ЗАВЕДУЮЩЕЙ офтальмологией врача-офтальмолога с базовым диагностическим обследованием + А-скан (без подбора очков) | 2 200,00 |
| B01.029.002.04 | Прием ПОВТОРНЫЙ или ПЕРВИЧНЫЙ без аппаратной диагностики (до 2-х месяцев) | 2 000,00 |
| B01.047.004 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача-офтальмолога (ПРОФЕССОРА; д.м.н.) с базовым диагностическим обследованием | 3 500,00 |
| B01.047.005 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача-офтальмолога (ПРОФЕССОРА; д.м.н.) с базовым диагностическим обследованием | 2 200,00 |
| B01.047.006 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ офтальмолога-ОНКОЛОГА (профессора; д.м.н.) с базовым диагностическим обследованием | 3 500,00 |
| B01.047.002 | Прием врача-офтальмолога ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ (ЛАСИК, КАТАРАКТА) | 2 000,00 |
| В01.029.001.02 | LASIK Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с полным диагностическим обследованием по поводу коррекции зрения (визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, офтальмотонометрия, биомикроскопия, компьютерная кератопография, кератопахиметрия, УЗИ глаза А-скан) | 3 500,00 |
| В01.029.001.04 | Прием врача-офтальмолога МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова (г. Новосибирск). | 3 500,00 |
| С01.001.01 | Сертификат «Прием первичный врача-офтальмолога» | 2 500,00 |
| С01.001.02 | Сертификат «Обследование перед ЛАСИК» | 3 500,00 |
| С01.001.03 | Сертификат «Прием первичный врача-офтальмолога» врач высшей категории | 2 600,00 |
| С01.001.04 | Сертификат «Прием первичный врача-офтальмолога» заведующая отделением | 2 700,00 |
| В01.029.001.09 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача-офтальмолога при ГЛАУКОМЕ (полный диагностический осмотр и консультация) | 3 500,00 |
| В01.029.001.10 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача-офтальмолога при ГЛАУКОМЕ (осмотр, консультация) - до 2-х мес. | 2 000,00 |
| В03.029.002 | Комплекс «ГЛАУКОМА» (авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, исследо-вание переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, офтальмоскопия, кон-сультация врача-офтальмолога) По показаниям врача: пахиметрия, тонография, периметрия, гониоскопия. | 3 500,00 |
| B03.029.003 | Комплекс «МИОПИЯ» (близорукость) Полный диагностический осмотр; Проведение курса лечения (на 2-х аппаратах); Назначение капель – мидриатиков (проводим обучающее занятие по правильному закапыванию в глаза); Повторная авторефрактометрия; Повторный прием после курса лечения; Подбор очков при необходимости. | 7 000,00 |
| B03.029.004 | Комплекс «ПИНА» (спазм аккомодации) Полный диагностический осмотр; Прове-дение курса лечения (на 2-х аппаратах);Назначение капель – мидриатиков (проводим обучающее занятие по правильному закапыванию в глаза); Повторная авторефракто-метрия; Повторный прием врача-офтальмолога после курса лечения. | 6 000,00 |
| В01.029.001.03 | Комплекс «КАТАРАКТА» (визометрия, офтальмотонометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия, офталь-москопия, УЗИ глаза А-скан, УЗИ глаза В-скан) | 3 500,00 |
| B03.029.005 | Комплекс "ХАЛЯЗИОН" (первичный прием, введение препарата "КЕНАЛОГ"). | 2 000,00 |
| В01.047.001 | Прием ТЕРАПЕВТА перед операциями (ЛАСИК, КАТАРАКТА) | 1 800,00 |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 800,00 |
| А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна ФУНДУС-КАМЕРОЙ | 800,00 |
| А02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) | 500,00 |
| А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 500,00 |
| А02.26.011 | Исследование диплопии | 500,00 |
| А02.26.014 | Скиаскопия | 500,00 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500,00 |
| А02.26.015.01 | Офтальмотонометрия глаза по Маклакову | 500,00 |
| А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 500,00 |
| А02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 500,00 |
| А02.26.020 | Тест Ширмера | 500,00 |
| А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 500,00 |
| А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 500,00 |
| А02.26.023 | Исследование аккомодации | 500,00 |
| А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500.00 |
| А03.26.001 | Гониоскопия | 500,00 |
| А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 500,00 |
| А03.26.008 | Рефрактометрия | 500,00 |
| А03.26.011 | Кератопахиметрия (ультразвуковое исследование роговицы глаза) | 800,00 |
| А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500,00 |
| А03.26.020 | Периметрия КОМПЬЮТЕРНАЯ | 1 000,00 |
| А02.26.005 | Периметрия СТАТИЧЕСКАЯ | 800,00 |
| А03.26.019 | ОКТ - Оптическая когерентная томография сетчатки/макулы (1 глаз) | 1 000,00 |
| А03.26.019.01 | ОКТ – АНГИО (исследование нормы/патологии сосудов сетчатки) (1 глаз) | 2 000,00 |
| А03.26.019.02 | ОКТ- КОМПЛЕКС (окт, фундус, ангио, биометрия) (1 глаз) | 3 000,00 |
| A03.26.019.003 | ОКТ - Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон (1 глаз) | 1 000,00 |
| А03.26.022 | Компьютерная кератотопография | 800,00 |
| А04.26.003.01 | УЗИ глаза В-скан (биометрия глаза) (1 глаз) | 800,00 |
| А04.26.003.02 | УЗИ глаза А-скан (эхобиометрия) (1 глаз) | 800,00 |
| А12.26.009 | Гониоскопическая компрессионная проба Форбса | 500,00 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простой) взрослый/детский | 1 000,00 |
| А23.26.001.01 | Подбор очковой коррекции зрения (сложный, астигматизм) взрослый/детский | 1 200,00 |
| А23.26.003 | Подбор очковой коррекции зрения (сложный, офисная, прогрессивная коррекция, дефокусная коррекция (лечебные линзы) взрослый/детский | 1 500,00 |
| В01.029.001.15 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача-офтальмолога по подбору МКЛ (визометрия, авторе-фрактокератометрия, подбор линз и средств д/ухода, рекомендации) | 2 350,00 |
| В01.029.001.16 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача-офтальмолога по подбору МКЛ (визометрия, авторе-фрактокератометрия) (в теч-е года после первичного приема) | 2 000,00 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| А22.26.009 | ФОКАЛЬНАЯ лазерная коагуляция глазного дна 1 глаз | 4 500,00 |
| А22.26.010 | ПАНРЕТИНАЛЬНАЯ лазерная коагуляция (при диабетической, гипертонической, ренальной, посттромботической ретинопатии), 1 сеанс (Федорова Д.А.) | 4 500,00 |
| А22.26.017.01 | ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (Профилактическая) лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС), 1 глаз | 4 500,00 |
| А22.26.017.02 | ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (со склерокомпрессией) лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз | 5 000,00 |
| А22.26.017.03 | ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (со склерокомпрессией) лазеркоагуляция сетчатки 2 глаза | 8 600,00 |
| А22.26.017 | ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (Локальная) ограничительная лазеркоагуляция сетчатки, 1 глаз | 4 500,00 |
| А22.26.009.01 | Лазерная коагуляция по периферии разрыва сосудистой оболочки (барраж разрыва сетчатки без отслойки), 1 глаз | 3 000,00 |
| А22.26.009.02 | Лазерная коагуляция по периферии разрыва сосудистой оболочки (барраж разрыва сетчатки с отслойкой сетчатки), 1 глаз | 6 100,00 |
| А22.26.017.02 | Ограничительная лазеркоагуляция (отслойка сетчатки, занимающая 2 и более квадранта), 1 глаз | 8 100,00 |
| А22.26.009.04 | Барраж макулы (центральные хориоретинальные дегенерации и хориоретиниты), 1 глаз | 4 500,00 |
| А22.26.010 | ПАНРЕТИНАЛЬНАЯ лазерная коагуляция налобным лазером (лечение увеитов), 1 сеанс (Кривошеина О.И.) | 5 500,00 |
| А22.26.004 | Лазерная корепраксия, ДИСЦИЗИЯ вторичной КАТАРАКТЫ | 6 500,00 |
| А22.26.004.01 | Пересечение синехий радужной оболочки и удаление преципитатов с ИОЛ, 1 глаз | 3 000,00 |
| А22.26.002 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 3 700,00 |
| А22.26.004.03 | Сочетанные операции с использованием диодного и YAG лазера, 1 глаз | 5 200,00 |
| А22.26.005 | Лазерная ИРИДЭКТОМИЯ | 5 000,00 |
| А22.26.023 | Лазерная ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА | 5 000,00 |
| A16.26.047 | КРОССЛИНКИНГ (Кератомилез) 1 глаз | 11 300,00 |
| А16.26.025.05 | Удаление папилломы медицинским лазером (параорбитальная область, лицо, шея) – до 0,5 мм. | 1 500,00 |
| А16.26.025.06 | Удаление папилломы медицинским лазером (параорбитальная область, лицо, шея) – от 0,5 мм. до 1 мм. | 2 500,00 |
| А16.26.025.07 | Удаление папилломы медицинским лазером (параорбитальная область, лицо, шея) – более 1 мм. | 3 500,00 |
| А16.26.025.08 | Удаление новообразований верхнего-нижнего века мед. лазером до 2 мм. | 1 500,00 |
| А16.26.025.09 | Удаление новообразований верхнего-нижнего века мед. лазером от 2 мм. до 4 мм. | 2 500,00 |
| А16.26.025.10 | Удаление новообразований верхнего-нижнего века мед. лазером более 4 мм. | 3 500,00 |
| А16.26.018 | Лазерное удаление ресниц с патологическим ростом, 1 глаз | 800,00 |
| А16.26.034 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 600,00 |
| А16.26.034.01 | Снятие швов с конъюнктивы (пациентам из других стационаров) | 1 200,00 |
| А16.26.051 | Удаление инородного тела с роговицы | 600,00 |
| А16.26.051.01 | Снятие швов с роговицы (пациентам из других стационаров) | 1 200,00 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| А16.26.013 | Удаление халязиона (1 глаз) | 5 000,00 |
| А16.26.025.11 | Удаление ксантелазмы 1 степени (1 глаз) | 8 000,00 |
| А16.26.025.12 | Удаление ксантелазмы 2 степени (1 глаз) | 16 000,00 |
| А16.26.025.13 | Удаление ксантелазмы 3 степени, (1 глаз) | 32 000,00 |
| А16.26.025.14 | Удаление кисты конъюнктивы | 4 000,00 |
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 6 000,00 |
| А16.26.044.01 | Иссечение птеригиума 2 степени (1 глаз) | 4 500,00 |
| А16.26.044.02 | Иссечение птеригиума 3 степени (1 глаз) | 6 500,00 |
| А16.26.044.03 | Иссечение птеригиума 4 степени (1 глаз) | 7 900,00 |
| А16.26.025.01 | Удаление новообразований век до 3 мм | 2 000,00 |
| А16.26.025.02 | Удаление новообразований век от 3 до 5 мм | 3 700,00 |
| А16.26.025.03 | Удаление новообразований век от 5 мм | 4 900,00 |
| А16.26.025.04 | Удаление новообразований век от 5 мм с пластикой | 12 900,00 |
| А16.26.086.001.01 | Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Луцентис" | 45 000,00 |
| А16.26.086.001.02 | Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Эйлеа" | 38 000,00 |
| A16.26.086.001.04 | Аутоцитокинотерапия (1 глаз) | 8 600,00 |
| А08.01.001 | Морфологическое (ГИСТОЛОГИЯ) исследование препарата кожи | 2 500,00 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 200,00 |
| А11.01.010.01 | Инъекционное введение лекарственного средства в ХАЛЯЗИОН (без учета лекарственных средств) | 1 000,00 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 200,00 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 250,00 |
| А11.12.003.01 | Постановка СИСТЕМЫ (непрерывное введение) (без учета лекарственных средств) | 600,00 |
| А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (без учета лекарственных средств) | 300,00 |
| А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета лекарственных средств) | 150,00 |
| А23.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 150,00 |
| А21.26.001 | Массаж век 1 сеанс (1 глаз) | 200,00 |
| А11.26.004.001 | Промывание слезных путей ВЗРОСЛЫМ, (1 глаз) | 1 000,00 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 300,00 |
| А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва на аппарате «ЭСОМ», 1 сеанс | 300,00 |
| А17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела на аппарате «ЭСОМ», 1 сеанс | 300,00 |
| А19.26.001.01 | Лечение косоглазия на аппарате «СИНОПТОФОР», 1 сеанс | 300,00 |
| А19.26.001.02 | Лечение на тренажерном аппарате «ВИЗОТРОНИК» 1 сеанс | 300,00 |
| А19.26.001.05 | Лечение на компьютере, программа «ПАУЧОК», «КРЕСТИК», 1сеанс | 250,00 |
| А22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы, 1 сеанс | 300,00 |
| А22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки, 1 сеанс | 300,00 |
| А19.26.001.06 | Лечебная компьютерная программа при косоглазии «СОВМЕЩЕНИЕ, СЛИЯНИЕ, КОНТУР» 1 сеанс | 250,00 |
| А19.26.001.07 | Лечебная компьютерная программа при спазме аккомодации, миопия «RELAX» 1 сеанс | 250,00 |
| А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (без учета лекарственных средств) | 300,00 |
| А17.26.001.01 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (с учетом лекарственных средств) | 350,00 |
| А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (без учета лекарственных средств) | 400,00 |
| А17.25.001 | Электрофорез внутриушной лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха (без учета лекарственных средств) | 400,00 |
| А17.30.031 | Магнитотерапия на аппарате АМО – АТОС (Воздействие магнитными полями Приставка Рубин) 1 сеанс НОВАЯ УСЛУГА! | 300,00 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| В01.029.001.05 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача по Ортокератологии (биомикроскопия, визометрия, авторефрактокератометрия, офтальмоскопия, компьютерная кератопография) | 2 500,00 |
| В01.029.001.06 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача по Ортокератологии (в рамках годового обслуживания по ОКЛ) | 900,00 |
| В01.029.001.13 | Ортокератология (ПЕРВИЧНЫЙ подбор ОК-линз). Полная оплата. | 24 000,00 |
| В01.029.002.06 | Ортокератология (ПОВТОРНЫЙ подбор новых ОК-линз). Полная оплата. | 21 000,00 |
| B01.029.001.14/1 | Ортокератология ПРЕДОПЛАТА за подбор ОК-линз | 10 000,00 |
| B01.029.001.14/2 | Ортокератология ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ за ПЕРВЫЙ год ношения ОК-линз | 14 000,00 |
| B01.029.001.14/3 | Ортокератология ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ за ВТОРОЙ и далее годы ношения ОК-линз | 11 000,00 |
| В01.029.002.06.01 | Прием ПОВТОРНЫЙ врача-офтальмолога по замене ОК линзы (1 шт.) | 8 000,00 |
| В01.029.001.14 | Ортокератология (первичный ПОДБОР 1-ой ОК-линзы) | 17 000,00 |
| В01.029.001.13/1 | Ортокератология (повторный ПОДБОР 1-ой ОК-линзы) | 15 000.00 |
| В01.029.002.06.09 | Повторный прием по подбору увлажняющих капель «Оптимед» (10 мл.) | 500,00 |
| В01.029.002.06.03 | Повторный прием по подбору многофункционального раствора «Ликонтин-NEO МУЛЬТИ» (240 мл) | 800,00 |
| B01.029.002.06.07 | Повторный прием по подбору многофункционального раствора «Ликонтин-NEO МУЛЬТИ» (120 мл) | 650,00 |
| B01.029.002.07.05 | Повторный прием по подбору раствора для очистки линз «Ликонтин-С» (18 мл) | 500,00 |
| В01.029.002.06.04 | Повторный прием по подбору многофункционального раствора «Boston SimPlus» (120мл.) | 1 200,00 |
| В01.029.002.07.01 | Прием по подбору раствора д/очистки линз "Доктор КЛАУС" (30мл) | 1 350,00 |
| B01.029.002.07 | Повторный прием по подбору многофункционального раствора «Ликосол» (240 мл.) | 900,00 |
| В01.029.002.06.06 | Повторный прием по подбору КОНТЕЙНЕР для жестких линз | 500,00 |
| В01.029.002.06.07 | Повторный прием по подбору СЪЕМНИК для ГПЛ | 500,00 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги |
|---|---|
| A03.26.019 | ОКТ - оптическое исследование сетчатки, макулы с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) |
| B03.029.001 | Комплексное исследование для диагностики нарушения зрения ВЗРОСЛЫЕ (аторефрактометрия, визометрия, тонометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, консультация врача-офтальмолога) |
| B03.029.001 Д | Комплексное исследование для диагностики нарушения зрения ДЕТИ (аторефрактометрия, визометрия, тонометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, консультация врача-офтальмолога) |
| B03.029.002 | Комплекс «ГЛАУКОМА» (авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, офтальмоскопия, консультация врача-офтальмолога) По показаниям врача: пахиметрия, тонография, периметрия, гониоскопия. |
| А04.26.004 | УЗИ Б-скан - ультразвуковая биометрия глаза (1 глаз) |
| А05.26.007 | УЗИ А-скан – оптическая биометрия глаза. Эхобиометрия. (1 глаз). |
| A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна ФУНДУС-КАМЕРОЙ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) |
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (без учета лекарственных средств) |
| A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета лекарственных средств) |
| А16.26.047 | КРОССЛИНКИНГ (Кератомилез) 1 глаз |
| A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1 сеанс) |
| A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва на аппарате «ЭСОМ» (1 сеанс) |
| A17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела на аппарате «ЭСОМ» (1 сеанс) |
| А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза на аппрете «СИНОПТОФОР» (1 сеанс) |
| A22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы (1 сеанс) |
| A22.26.004 | Лазерная корепраксия, ДИСЦИЗИЯ вторичной КАТАРАКТЫ |
| A22.26.005 | Лазерная ИРИДЭКТОМИЯ |
| A22.26.010 | ПАНРЕТИНАЛЬНАЯ лазерная коагуляция (при диабетической, гипертонической, ренальной, посттромботической ретинопатии), 1 сеанс (Федорова Д.А.) |
| A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (1 сеанс) |
| A22.26.023 | Лазерная ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА |
| A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (без учета лекарственных средств) |
| A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (без учета лекарственных средств) |
| A17.25.001 | Электрофорез внутриушной лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха (без учета лекарственных средств) |
| A03.26.008 | Рефрактометрия |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия |


