
Пламенный шаг
- Россия, г. Томск, Герцена, 68, стр. 2, этаж 3, 634021
- +7 (3822) 52-08-40
- tomoko tomsk
- tomoko@tomoko.ru
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ (номер схемы определяется моделью интраокулярной линзы)
Наименование услуги | Категория лиц | Стоимость | |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 1 |
Оплата работающие | 69 480 руб | |
Льготн. оплата | 66 700 руб | ||
СНГ | 80 580 руб | ||
ИНО | 86 130 руб | ||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 2 | Оплата работающие | 108 480 руб | |
Льготн. оплата | 103 750 руб | ||
СНГ | 127 380 руб | ||
ИНО | 136 830 руб | ||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 3 | Оплата работающие | 66 280 руб | |
Льготн. оплата | 63 660 руб | ||
СНГ | 76 740 руб | ||
ИНО | 81 970 руб | ||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 4 | Оплата работающие | 60 980 руб | |
Льготн. оплата | 58 630 руб | ||
СНГ | 70 380 руб | ||
ИНО |
75 080 руб |
||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 5 | Оплата работающие | 63 780 руб | |
Льготн. оплата | 61 290 руб | ||
СНГ | 73 740 руб | ||
ИНО | 78 720 руб | ||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 6 | Оплата работающие | 65 880 руб | |
Льготн. оплата | 63 280 руб | ||
СНГ | 76 260 руб | ||
ИНО | 81 450 руб | ||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 7 | Оплата работающие | 68 480 руб | |
Льготн. оплата | 65 780 руб | ||
СНГ | 79 380 руб | ||
ИНО | 84 830 руб | ||
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 8 | Оплата работающие | 112 980 руб | |
Льготн. оплата | 108 030 руб | ||
СНГ | 132 780 руб | ||
ИНО | 142 680 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 42 | Оплата работающие | 68 560 руб | |
Льготн. оплата | 65 840 руб | ||
СНГ | 79 480 руб | ||
ИНО | 84 940 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 45 | Оплата работающие | 107 190 руб | |
Льготн. оплата | 102 530 руб | ||
СНГ | 125 830 руб | ||
ИНО | 135 150 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 72 | Оплата работающие | 56 400 руб | |
Льготн. оплата | 54 280 руб | ||
СНГ | 64 880 руб | ||
ИНО | 69 120 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 82 | Оплата работающие | 74 090 руб | |
Льготн. оплата | 71 080 руб | ||
СНГ | 86 110 руб | ||
ИНО | 92 120 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 83 | Оплата работающие | 62 220 руб | |
Льготн. оплата | 59 810 руб | ||
СНГ | 71 870 руб | ||
ИНО | 76 690 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 84 | Оплата работающие | 59 710 руб | |
Льготн. оплата | 57 420 руб | ||
СНГ | 68 860 руб | ||
ИНО | 73 430 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 85 | Оплата работающие | 58 910 руб | |
Льготн. оплата | 56 660 руб | ||
СНГ | 67 890 руб | ||
ИНО | 72 380 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 87 | Оплата работающие | 65 250 руб | |
Льготн. оплата | 62 690 руб | ||
СНГ | 75 510 руб | ||
ИНО | 80 630 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 94 | Оплата работающие | 141 100 руб | |
Льготн. оплата | 134 740 руб | ||
СНГ | 166 520 руб | ||
ИНО | 179 230 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 95 | Оплата работающие | 83 340 руб | |
Льготн. оплата | 79 880 руб | ||
СНГ | 97 210 руб | ||
ИНО | 104 150 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 96 | Оплата работающие | 47 400 руб | |
Льготн. оплата | 45 030 руб | ||
СНГ | 56 880 руб | ||
ИНО | 61 620 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 97 | Оплата работающие | 49 800 руб | |
Льготн. оплата | 47 310 руб | ||
СНГ | 59 760 руб | ||
ИНО | 64 740 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 98 | Оплата работающие | 49 400 руб | |
Льготн. оплата | 46 930 руб | ||
СНГ | 59 280 руб | ||
ИНО | 64 220 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 99 | Оплата работающие | 51 900 руб | |
Льготн. оплата | 49 300 руб | ||
СНГ | 62 280 руб | ||
ИНО | 67 470 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 108 | Оплата работающие | 47 100 руб | |
Льготн. оплата | 44 740 руб | ||
СНГ | 56 520 руб | ||
ИНО | 61 230 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 109 | Оплата работающие | 49 500 руб | |
Льготн. оплата | 47 020 руб | ||
СНГ | 59 400 руб | ||
ИНО | 64 350 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 114 | Оплата работающие | 50 300 руб | |
Льготн. оплата | 47 780 руб | ||
СНГ | 60 360 руб | ||
ИНО | 65 390 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 115 | Оплата работающие | 47 900 руб | |
Льготн. оплата | 45 500 руб | ||
СНГ | 57 480 руб | ||
ИНО | 62 270 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 118 | Оплата работающие | 83 500 руб | |
Льготн. оплата | 79 330 руб | ||
СНГ | 100 200 руб | ||
ИНО | 108 550 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 119 | Оплата работающие | 54 900 руб | |
Льготн. оплата |
52 150 руб |
||
СНГ |
65 880 руб |
||
ИНО | 71 370 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 120 | Оплата работающие | 52 500 руб | |
Льготн. оплата | 49 870 руб | ||
СНГ | 63 000 руб | ||
ИНО | 68 250 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 121 | Оплата работающие | 52 300 руб | |
Льготн. оплата | 49 680 руб | ||
СНГ | 62 760 руб | ||
ИНО | 67 990 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 122 | Оплата работающие | 49 700 руб | |
Льготн. оплата |
47 210 руб |
||
СНГ | 59 640 руб | ||
ИНО | 64 610 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 125 | Оплата работающие | 47 000 руб | |
Льготн. оплата | 44 650 руб | ||
СНГ |
56 400 руб | ||
ИНО | 61 100 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 126 | Оплата работающие | 44 600 руб | |
Льготн. оплата | 42 370 руб | ||
СНГ | 53 520 руб | ||
ИНО | 57 980 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 127 | Оплата работающие | 54 500 руб | |
Льготн. оплата | 51 800 руб | ||
СНГ | 65 400 руб | ||
ИНО | 70 850 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 128 | Оплата работающие | 52 100 руб | |
Льготн. оплата | 49 500 руб | ||
СНГ | 62 550 руб | ||
ИНО | 67 750 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 129 | Оплата работающие | 50 500 руб | |
Льготн. оплата | 47 970 руб | ||
СНГ | 60 600 руб | ||
ИНО | 65 650 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 130 | Оплата работающие | 48 100 руб | |
Льготн. оплата | 45 700 руб | ||
СНГ | 57 720 руб | ||
ИНО | 62 530 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 131 | Оплата работающие | 51 000 руб | |
Льготн. оплата | 48 450 руб | ||
СНГ | 61 200 руб | ||
ИНО | 66 300 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 132 | Оплата работающие | 48 700 руб | |
Льготн. оплата | 46 270 руб | ||
СНГ | 58 440 руб | ||
ИНО | 63 310 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 133 | Оплата работающие | 69 000 руб | |
Льготн. оплата | 65 550 руб | ||
СНГ | 82 800 руб | ||
ИНО | 89 700 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 134 | Оплата работающие | 66 500 руб | |
Льготн. оплата | 63 170 руб | ||
СНГ | 79 800 руб | ||
ИНО | 86 450 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 135 | Оплата работающие | 104 270 руб | |
Льготн. оплата | 99 060 руб | ||
СНГ | 125 120 руб | ||
ИНО | 135 550 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 136 | Оплата работающие | 106 000 руб | |
Льготн. оплата | 100 700 руб | ||
СНГ | 127 200 руб | ||
ИНО | 137 800 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 137 | Оплата работающие | 107 500 руб | |
Льготн. оплата | 102 120 руб | ||
СНГ | 129 000 руб | ||
ИНО | 139 750 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 138 | Оплата работающие | 105 000 руб | |
Льготн. оплата | 99 750 руб | ||
СНГ | 126 000 руб | ||
ИНО | 136 500 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 139 | Оплата работающие | 51 000 руб | |
Льготн. оплата | 48 450 руб | ||
СНГ | 61 200 руб | ||
ИНО | 66 300 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 140 | Оплата работающие | 53 500 руб | |
Льготн. оплата | 50 820 руб | ||
СНГ | 64 200 руб | ||
ИНО | 69 550 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 141 | Оплата работающие | 51 000 руб | |
Льготн. оплата | 48 450 руб | ||
СНГ | 61 200 руб | ||
ИНО | 66 300 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 142 | Оплата работающие | 95 580 руб | |
Льготн. оплата | 90 800 руб | ||
СНГ | 114 690 руб | ||
ИНО | 124 250 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 143 | Оплата работающие | 69 000 руб | |
Льготн. оплата | 65 550 руб | ||
СНГ | 82 800 руб | ||
ИНО | 89 700 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 144 | Оплата работающие | 66 500 руб | |
Льготн. оплата | 63 170 руб | ||
СНГ | 79 800 руб | ||
ИНО | 86 450 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 145 | Оплата работающие | 85 000 руб | |
Льготн. оплата | 80 750 руб | ||
СНГ | 102 000 руб | ||
ИНО | 110 500 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 146 | Оплата работающие | 61 500 руб | |
Льготн. оплата | 58 420 руб | ||
СНГ | 73 800 руб | ||
ИНО | 79 950 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 147 | Оплата работающие | 64 000 руб | |
Льготн. оплата | 60 800 руб | ||
СНГ | 76 800 руб | ||
ИНО | 83 200 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 148 | Оплата работающие | 61 260 руб | |
Льготн. оплата | 58 890 руб | ||
СНГ | 70 710 руб | ||
ИНО | 75 440 руб | ||
Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | Оплата работающие | 43 600 руб | |
Льготн. оплата | 41 600 руб | ||
СНГ | 58 860 руб | ||
ИНО | 71 940 руб |